2022年11月23日-12月1日期间,P站 各团支部严格参照《共青团推优入党工作实施办法(试行)》(中青发﹝2019﹞9号)《江苏省大学生党员发展工作“三投票三公示一答辩”实施办法》(苏组通﹝2012﹞54号)《P站 推荐优秀团员作为党的发展对象实施办法》(团苏大委﹝2010﹞4号)等文件要求,本着民主公开、公平公正、积极稳妥、教育引导的原则,经过学生本人申请、团支部初步审核、召开团支部大会无记名投票推荐,最终经学院团委审核,现将本学期团员推优名单予以公示:
团支部名称 | 序号 | 姓名 | 申请入党时间 (例:2020年1月1日) | 团员大会人数情况 (实到团员数/应到团员数) 需超过4/5方可开会 | 团支部票决情况 (得票数/应到团员数) 需超过1/2方可生效 |
2019冶金1班团支部 | 1 | 李浩天 | 2022年10月5日 | 28/28 | 28/28 |
2019冶金2班团支部 | 1 | 孟宇琪 | 2019年10月7日 | 21/25 | 16/25 |
2 | 赵陆千龙 | 2019年10月9日 | 21/25 | 14/25 | |
2019金属1班团支部 | 1 | 马健榕 | 2022年11月28日 | 35/35 | 29/35 |
2 | 辛立坤 | 2022年11月28日 | 35/35 | 27/35 | |
3 | 李加才让 | 2022年11月28日 | 35/35 | 27/35 | |
2020冶金1班团支部 | 1 | 丁伟 | 2020年10月15日 | 28/29 | 24/29 |
2 | 陆泱帆 | 2020年10月15日 | 28/29 | 21/29 | |
2020冶金2班团支部 | 1 | 吕潞瑶 | 2022年10月4日 | 23/23 | 18/23 |
2 | 徐昊 | 2022年10月16日 | 23/23 | 16/23 | |
2020金属1班团支部 | 1 | 王定邦 | 2022年9月10日 | 33/33 | 24/33 |
2 | 束冰倩 | 2022年8月29日 | 33/33 | 23/33 | |
2020金属2班团支部 | 1 | 周宇辉 | 2021年11月2日 | 33/37 | 23/37 |
2 | 王冰滨 | 2021年11月3日 | 33/37 | 21/37 | |
3 | 毛佩 | 2021年11月2日 | 33/37 | 20/37 | |
2021冶金1班团支部 | 1 | 马国强 | 2022年10月 | 22/23 | 19/23 |
2 | 刘宇轩 | 2021年11月 | 22/23 | 16/23 | |
2021冶金2班团支部 | 1 | 周原正 | 2022年10月10日 | 20/20 | 15/20 |
2021冶金2班团支部 | 2 | 赵子民 | 2021年11月10日 | 20/20 | 15/20 |
2021金属1班团支部 | 1 | 冯杰 | 2021年11月 | 25/25 | 21/25 |
2 | 赵境明 | 2021年11月 | 25/25 | 19/25 | |
2021金属2班团支部 | 1 | 赵峰 | 2021年12月15日 | 25/27 | 21/27 |
2 | 高艺嘉 | 2021年12月15日 | 25/27 | 17/27 | |
2022冶金1班团支部 | 1 | 王烨 | 2022年10月18日 | 26/27 | 16/27 |
2 | 钟雯欣 | 2022年10月23日 | 26/27 | 15/27 | |
2022冶金2班团支部 | 1 | 鲁畅 | 2022年10月17日 | 37/37 | 28/37 |
2 | 卜佳伟 | 2022年10月17日 | 37/37 | 26/37 | |
3 | 王传翔 | 2022年10月17日 | 37/37 | 20/37 | |
2022金属1班团支部 | 1 | 项真 | 2022年11月 | 27/31 | 22/27 |
2 | 丁一 | 2022年11月 | 27/31 | 22/27 | |
2022金属1班团支部 | 3 | 代彤 | 2022年11月 | 27/31 | 20/27 |
2022金属2班团支部 | 1 | 陈卓 | 2022年11月 | 28/32 | 21/32 |
2 | 张明智 | 2022年11月 | 28/32 | 21/32 | |
3 | 田尧岚 | 2022年11月 | 28/32 | 18/32 | |
2021研究生团支部 | 1 | 袁坤权 | 2021年11月28日 | 48/50 | 43/50 |
2 | 张九祥 | 2021年11月29日 | 48/50 | 43/50 | |
3 | 张硕 | 2021年11月28日 | 48/50 | 43/50 | |
2022研究生团支部 | 1 | 王涵 | 2022年10月29日 | 35/39 | 28/39 |
2 | 辛雨 | 2022年10月23日 | 35/39 | 22/39 | |
3 | 吴金洪 | 2022年10月26日 | 35/39 | 20/39 |
公示时间2022年12月2日-12月8日,公示期间如有异议,请联系电话:67165397
P站 团委
2022年12日